Trận đấu Hot
KQBD – FIFA CLUB WC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | English Premier League | | |||||||||
| | 01:30 | AFC Bournemouth [18] 4 | 1-1 | 7 -6 | Manchester City 2 [3] | 1.60 | 1.40 | 0.70 | 1.60 | 1.60 | 0.50 |
| | 02:15 | Chelsea [18] 4 | 2-1 | 3 -4 | Tottenham Hotspur 3 [3] | 1.40 | 1.80 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.20 |
| | Belgian Pro League | | |||||||||
| | 01:30 | Charleroi [18] | 1-1 | 6 -1 | Oud Heverlee [3] | 1.90 | 0.90 | 1.90 | 0.60 | 0.60 | 0.30 |
| | 01:30 | Racing Genk [18] | 0-0 | 3 -1 | Royal Antwerp 2 [3] | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.30 | 0.80 | 0.10 |
| | 01:30 | Westerlo [18] 3 | 1-2 | 1 -1 | Standard Liege 2 [3] | 0.90 | 1.40 | 1.90 | 0.40 | 2.00 | 0.40 |
| | Copa Sudamericana | | |||||||||
| | 05:00 | Torque [18] 2 | 4-1 | 8 -1 | Deportivo Riestra 4 [3] | 1.30 | 1.90 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 2.00 |
| | 05:00 | Audax Italiano [18] 3 | 2-0 | 8 -1 | Barracas Central 1 3 [3] | 1.50 | 0.10 | 1.80 | 1.60 | 1.20 | 1.00 |
| | Copa Libertadores | | |||||||||
| | 05:00 | Rosario Central [18] 2 | 4-0 | 0 -1 | 2.00 | 0.30 | 0.70 | 1.50 | 0.80 | 1.60 | |
| | 05:00 | Coquimbo Unido [18] 3 | 3-0 | 9 -1 | Deportes Tolima 1 [3] | 1.30 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 1.40 |
| | 05:00 | Fluminense RJ [18] 4 | 2-1 | 1 -1 | Bolivar 2 [3] | 1.30 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.00 |
| | Austrian Bundesliga | | |||||||||
| | 23:30 | SV Ried [18] 1 | 2-1 | 3 -1 | Wolfsberger AC 3 [3] | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 2.00 | 0.80 | 1.50 |
| | France Ligue 2 | | |||||||||
| | 01:30 | FC Rouen [18] 2 | 1-1 | 0 -1 | Stade Lavallois MFC 4 [3] | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 0.60 | 0.10 | 1.40 |
| | Swedish Allsvenskan | | |||||||||
| | 20:00 | Orgryte [18] 2 | 2-3 | 6 -1 | IFK Goteborg 3 [3] | 1.10 | 1.00 | 1.70 | 1.60 | 1.40 | 0.90 |
| | Italian Serie B | | |||||||||
| | 01:00 | Monza [18] 3 | 2-1 | 2 -1 | Juve Stabia 3 [3] | 1.60 | 1.10 | 1.90 | 1.00 | 1.30 | 0.40 |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 23:30 | Rot-Weiss Frankfurt [18] | 0-7 | 0 -1 | 0.40 | 1.20 | 0.70 | 0.10 | 0.70 | 0.20 | |
| | Chinese Super League | | |||||||||
| | 18:35 | Tianjin Tigers [18] 3 | 1-2 | 4 -1 | Henan Football Club 2 [3] | 1.70 | 0.90 | 0.60 | 1.80 | 0.60 | 1.00 |
| | 18:35 | Shenzhen Xinpengcheng [18] 2 | 1-1 | 8 -7 | Dalian Zhixing 3 [3] | 1.30 | 0.70 | 0.80 | 1.80 | 1.10 | 0.60 |
| | 19:00 | Qingdao Youth Island [18] 1 1 | 1-1 | 3 -9 | Beijing Guoan 3 [3] | 1.00 | 1.80 | 0.90 | 1.60 | 0.20 | 0.60 |
| | 19:00 | Chengdu Rongcheng FC [18] 3 | 0-1 | 6 -2 | Shanghai Port 8 [3] | 0.50 | 0.80 | 0.30 | 1.10 | 0.80 | 0.80 |
| | Israel Premier League | | |||||||||
| | 00:30 | Hapoel Petah Tikva [18] 2 | 0-0 | 20 -1 | Beitar Jerusalem 1 [3] | 1.30 | 1.40 | 0.80 | 0.60 | 2.00 | 0.50 |
| | 00:30 | Hapoel Beer Sheva [18] 2 | 4-2 | 5 -1 | Maccabi Tel Aviv 2 [3] | 1.60 | 0.40 | 1.20 | 1.20 | 0.40 | 0.80 |
| | 00:30 | Maccabi Haifa [18] 3 | 4-1 | 3 -1 | Hapoel Tel Aviv 3 [3] | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.30 | 1.70 | 0.90 |
| | Sweden Superettan | | |||||||||
| | 00:00 | Helsingborg [18] 2 | 1-3 | 6 -1 | Varbergs BoIS FC 1 [3] | 0.50 | 1.80 | 0.10 | 1.70 | 1.50 | 1.40 |
| | Slovak Super Liga | | |||||||||
| | 21:30 | MFK Lokomotiva Zvolen [18] 2 | 1-0 | 6 -1 | KFC Komarno 1 [3] | 2.00 | 1.10 | 1.90 | 1.10 | 1.90 | 2.00 |
| | Israel Leumit League | | |||||||||
| | 23:00 | Maccabi Kabilio Jaffa [18] 2 | 4-1 | 6 -1 | Hapoel Afula [3] | 1.10 | 0.30 | 1.50 | 1.20 | 0.60 | 0.80 |
| | 23:00 | Hapoel Acre FC [18] | 0-0 | 4 -1 | Hapoel Hadera 1 [3] | 1.10 | 0.50 | 0.60 | 0.90 | 1.90 | 0.10 |
| | 23:00 | Hapoel Natzrat Illit [18] | 0-2 | 2 -1 | Ironi Modiin 6 [3] | 1.80 | 0.70 | 1.10 | 1.80 | 0.70 | 0.30 |
| | 23:00 | Hapoel Raanana [18] 1 | 2-2 | 7 -1 | Kafr Qasim 3 [3] | 0.10 | 1.90 | 0.70 | 1.20 | 1.30 | 0.60 |
| | Algerian Ligue Professionnelle 1 | | |||||||||
| | 22:00 | ES Ben Aknoun [18] 2 | 3-0 | 4 -1 | ES Mostaganem 1 [3] | 1.40 | 0.60 | 1.40 | 1.50 | 0.60 | 1.90 |
| | 22:00 | MB Rouissat [18] 2 | 2-1 | 8 -1 | Paradou AC 1 [3] | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 0.70 | 1.90 | 0.10 |
Bỏ qua nội dung























