Trận đấu Hot
KQBD – HÀN QUỐC
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | K League 1 | | |||||||||
| | 14:30 | Daejeon Citizen [18] 3 | 1-2 | 6 -1 | FC Seoul 3 [3] | 1.30 | 0.70 | 1.70 | 0.70 | 0.60 | 0.30 |
| | 17:00 | Incheon United [18] | 4-0 | 1 -1 | Gwangju Football Club 2 [3] | 0.80 | 1.60 | 0.50 | 0.10 | 1.00 | 0.20 |
| | Korea Challengers League | | |||||||||
| | 12:00 | Chuncheon Citizen [18] | 6-1 | 4 -1 | 1.20 | 0.10 | 1.30 | 1.90 | 0.60 | 0.70 | |
| | 12:00 | Dangjin Citizen [18] | 0-1 | 3 -1 | Daejeon Korail 3 [3] | 0.20 | 1.60 | 0.50 | 1.20 | 0.20 | 1.00 |
| | 12:00 | Pocheon FC [18] 3 | 0-0 | 2 -1 | Changwon City 1 [3] | 2.00 | 1.80 | 0.60 | 0.30 | 1.50 | 0.10 |
| | 12:00 | Yeoju Sejong [18] | 1-1 | 6 -1 | 0.60 | 1.60 | 1.90 | 1.90 | 1.20 | 1.10 | |
| | 17:00 | Ulsan Citizens [18] | 0-0 | 5 -1 | Yangpyeong 1 [3] | 0.40 | 0.40 | 1.10 | 1.80 | 0.60 | 0.70 |
| | WK League | | |||||||||
| | 12:00 | Changnyeong (W) [18] | 0-2 | 0 -1 | KSPO FC (W) [3] | 0.70 | 1.70 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 0.50 |
| | 12:00 | Boeun Sangmu (W) [18] | 1-2 | 0 -1 | 1.30 | 1.20 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | 0.90 | |
| | K League 2 | | |||||||||
| | 14:30 | Jeonnam Dragons [18] 3 | 2-2 | 1 -1 | Chungbuk Cheongju 1 [3] | 1.70 | 1.90 | 0.10 | 2.00 | 0.20 | 1.80 |
| | 14:30 | Seoul E-Land FC [18] 2 | 2-2 | 6 -1 | Yong-in FC 2 [3] | 2.00 | 1.40 | 1.50 | 0.50 | 1.90 | 1.80 |
| | 17:00 | Ansan Greeners FC [18] 1 | 0-1 | 2 -1 | 1.10 | 1.50 | 2.00 | 1.30 | 1.80 | 2.00 | |
| | 17:00 | Cheonan City [18] 2 | 0-0 | 1 -1 | Paju Citizen FC 1 4 [3] | 0.30 | 0.30 | 1.60 | 0.90 | 1.30 | 0.60 |
| | Korea League 4 | | |||||||||
| | 12:00 | Namyangju FC [18] 3 | 1-1 | 6 -1 | Geumsan Insam FC [3] | 0.70 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| | 12:00 | Haman FC [18] 1 | 1-2 | 5 -1 | 2.00 | 0.60 | 1.90 | 0.50 | 0.80 | 0.40 | |
| | 14:00 | Jinju Citizen [18] | 4-0 | 1 -1 | Pyeongchang FC 2 [3] | 1.60 | 1.10 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.90 |
Bỏ qua nội dung























