Trận đấu Hot
KQBD – TRUNG QUỐC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Chinese FA Cup | | |||||||||
| | 14:00 | Beijing Pengrui [18] 2 | 0-1 | 4 -1 | ShenZhen Juniors [3] | 0.60 | 0.60 | 1.80 | 1.70 | 0.40 | 0.20 |
| | 14:00 | Liaocheng legend [18] 1 | 1-4 | 1 -1 | 0.90 | 1.50 | 0.10 | 1.80 | 0.10 | 0.70 | |
| | 14:30 | Lanzhou Longyuan Athletics [18] 1 | 2-1 | 8 -1 | Meizhou Hakka 2 [3] | 1.30 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.10 | 2.00 |
| | 14:30 | Shanghai Second [18] 3 1 | 1-0 | 6 -1 | Yanbian Longding 2 [3] | 0.20 | 0.60 | 1.50 | 0.80 | 1.20 | 0.80 |
| | 14:30 | Yan An Ronghai [18]1 | 1-1 | 1 -10 | Changchun Yatai 3 [3] | 0.90 | 1.40 | 0.10 | 0.50 | 1.50 | 0.20 |
| | 18:00 | Guangzhou dandelion FC [18] 1 | 0-2 | 4 -1 | Wuxi Wugou 2 [3] | 0.80 | 0.40 | 1.80 | 0.20 | 1.80 | 1.70 |
| | 18:30 | Shaanxi Mobei Miners [18] 2 | 0-2 | 4 -1 | Suzhou Dongwu 1 [3] | 0.10 | 1.50 | 1.10 | 0.80 | 2.00 | 1.80 |
| | Chinese Super League | | |||||||||
| | 18:00 | Wuhan Three Towns [18] | 2-2 | 3 -7 | Liaoning Tieren 1 [3] | 0.50 | 1.90 | 0.30 | 1.90 | 0.80 | 0.40 |
| | 18:35 | Shandong Taishan [18] 2 | 3-1 | 4 -4 | Chongqing Tonglianglong 2 [3] | 0.30 | 0.40 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 2.00 |
| | Hong Kong Premier League | | |||||||||
| | 14:00 | Kowloon City [18] 3 | 1-1 | 3 -1 | Hong Kong FC 1 [3] | 1.90 | 0.50 | 0.10 | 1.20 | 1.20 | 2.00 |
| | 17:00 | Eastern District SA [18] 3 | 1-1 | 8 -1 | Biu Chun Rangers 1 [3] | 0.10 | 0.70 | 2.00 | 0.30 | 1.00 | 1.50 |
| | Chinese Women’s Super League | | |||||||||
| | 15:00 | Hangzhou YinHang (W) [18] | 0-1 | 12 -1 | 1.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 1.30 | |
| | 17:00 | Sichuan (W) [18] | 0-3 | 4 -1 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.40 | |
| | 18:35 | Guangxi Pingguo Beinong W [18] 1 | 2-2 | 4 -1 | 0.30 | 0.70 | 1.20 | 1.10 | 1.50 | 1.30 | |
| | Taiwan Mulan League Women | | |||||||||
| | 12:30 | Taipei Xiongzan (W) [18] | 0-8 | 12 -1 | 0.10 | 1.80 | 1.90 | 1.40 | 1.10 | 0.10 | |
| | 14:30 | Hualien (W) [18] 1 | 2-1 | 3 -1 | AC Taipei (W) [3] | 0.40 | 1.30 | 1.60 | 1.30 | 1.50 | 0.50 |
| | 15:30 | Valkyrie (W) [18] | 0-3 | 8 -1 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | |
| | 17:30 | Hang Yuan FC (W) [18] | 5-0 | 3 -1 | Taichung Sakura (W) 1 [3] | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | 1.10 | 1.50 |
| | China U21 League | | |||||||||
| | 09:00 | Jiangxi Lushan U21 [18] 2 | 0-0 | 6 -1 | Shandong Taishan U21 2 [3] | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 2.00 | 1.80 |
| | 09:00 | Linyi Yihu U21 [18] 1 | 0-1 | 3 -1 | Shanghai Port U21 1 [3] | 1.70 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | 0.60 | 2.00 |
| | 09:00 | Nantong Zhiyun U21 [18] 1 | 0-1 | 8 -1 | Zhejiang Greentown U21 1 [3] | 1.00 | 0.20 | 1.30 | 0.30 | 0.50 | 1.10 |
| | 09:00 | 5-0 | 3 -1 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | ||
| | 09:00 | Hubei Istar U21 [18] | 3-0 | 0 -1 | 0.10 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 1.10 | |
| | 09:00 | 3-0 | 0 -1 | 1.60 | 0.70 | 1.60 | 1.90 | 0.50 | 1.80 | ||
| | 09:00 | 5-1 | 2 -1 | Shijiazhuang Gongfu U21 1 [3] | 1.00 | 0.70 | 1.30 | 1.90 | 0.20 | 1.90 | |
| | 14:00 | Yunnan Yukun U21 [18] 2 | 0-0 | 6 -1 | Qingdao Youth Island U21 1 1 [3] | 2.00 | 0.30 | 1.70 | 0.60 | 0.40 | 0.20 |
| | 14:00 | Beijing Guoan U21 [18] | 5-1 | 0 -1 | Wenzhou FC U21 [3] | 1.80 | 0.10 | 0.50 | 1.10 | 0.20 | 0.80 |
| | 14:00 | 5-1 | 0 -1 | 1.10 | 0.80 | 0.50 | 1.60 | 1.80 | 1.10 | ||
| | 14:00 | Liaoning Tieren U21 [18] | 0-7 | 0 -1 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.70 | 1.10 | 1.10 | |
| | Jiangsu City Football League | | |||||||||
| | 18:40 | Suzhou Team [18] 1 | 2-2 | 4 -1 | Lianyungang Team 1 [3] | 1.10 | 1.70 | 0.10 | 1.80 | 0.40 | 0.20 |
Bỏ qua nội dung























